
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器 > 過(guò)濾器 > AB05EKV7PH4Supor® EKV除菌濾芯(大流量AB型)

簡(jiǎn)要描述:Supor® EKV除菌濾芯(大流量AB型)是一款經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的,過(guò)濾精度為0.2um的,經(jīng)濟(jì)的除菌級(jí)過(guò)濾器。廣泛應(yīng)用于緩沖液、培養(yǎng)液、yan yao 液以及其他液體的過(guò)濾。
產(chǎn)品型號(hào):AB05EKV7PH4
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-11-20
訪 問(wèn) 量:2222產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
Supor® EKV除菌濾芯(大流量AB型)
產(chǎn)品參數(shù):
| 材料構(gòu)成 | 濾膜 | 雙層0.65 μm/0.2 μm親水性PES |
| 支撐層,導(dǎo)流層,內(nèi)襯,端蓋 | 聚丙烯 | |
| 網(wǎng)罩 | TiO2增白聚丙烯(不影響有機(jī)可提取物) | |
| O型密封圈 | 硅橡膠(或其他) | |
| 密封技術(shù) | 無(wú)粘合劑的熱熔封技術(shù) | |
| 操作參數(shù) | Z大耐受壓差(正向) | 5.5 bar (80 psi) at 40 °C |
| 4.0 bar (58 psi) at 80 °C | ||
| Z大耐受壓差(反向) | 2.0 bar (30 psi) at 40 °C | |
| 備注:在不軟化、不膨脹或不對(duì)過(guò)濾器或其結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)生不利影響的兼容流體中 | ||
| 滅菌條件 | 高壓滅菌 | 30 x 60 min at 125 °C(緩慢排氣) |
| SIP | 30 x 60 min at 125 °C;5 x 60 min at 142 ° | |
| 備注:潤(rùn)濕后再滅菌 | ||
| 可提取物 | 在20 °C水中 | < 25 mg/10 in.過(guò)濾器提取4小時(shí) |
| 備注:在無(wú)預(yù)沖洗的情況下進(jìn)行測(cè)試 | ||
| 有效過(guò)濾面積 | EFA | 0.6 m2/10 in.過(guò)濾器 |
| 0.26 m2/5 in.過(guò)濾器(普通打褶) | ||
| 完整性測(cè)試值 | Z大前進(jìn)流限值 | 17 mL/min at 2760 mbar (40 psi) |
| (10 in過(guò)濾器,20 °C,水潤(rùn)濕,空氣為測(cè)試氣體) | ||
| 備注:更多信息請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún) | ||
Supor® EKV除菌濾芯(大流量AB型)
貨號(hào)信息:
| AB | EKV | P | |||||
| CODE | 尺寸 | CODE | 接口 | CODE | 密封圈 | ||
| 05 | 125 mm (5 in.) | 7 | 雙226 O型圈帶卡口和尾翼 | H4 | 硅橡膠 | ||
| 1 | 254 mm (10 in.) | 2 | 雙226 O型圈帶卡口無(wú)尾翼(僅Code 05) | J | 乙丙橡膠 | ||
| 2 | 508 mm (20 in.) | H1 | FEP-encapsulated FKM | ||||
| 3 | 762 mm (30 in.) | ||||||
Supor® EKV除菌濾芯(大流量AB型)液體流量壓差曲線:

| AB05EKV7PH4 |
| AB1EKV7PH4 |
| AB2EKV7PH4 |
| AB3EKV7PH4 |
| AB05EKV2PH4 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
公司地址:上海市松江區(qū)民強(qiáng)路1525號(hào)30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽